Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Zúčastněte se také tvorby našeho eshopu...
Rádi uvítáme Vaše dotazy, připomínky, postřehy
a nápady jak zlepšit a doplnit tuto stránku,
abychom Vám mohli nabídnout co nejkvalitnější služby.
Na kontakt s námi využijte následující
» FORMULÁŘ «
- Úvod
- Velikostní tabulky
Pánske veľkosti tričiek a mikín:
Objednávacia veľkosť | Výška postavy v cm | Obvod hrudníka v cm |
XS | 160-165 | 78-85 |
S | 166-170 | 86-89 |
M | 171-179 | 90-97 |
L | 180-183 | 98-105 |
XL | 184-187 | 106-113 |
XXL | 188-191 | 114-121 |
XXXL | 192-198 | 122-129 |
Dámske veľkosti tričiek a mikín:
Objednávacia veľkosť | Výška postavy v cm | Obvod hrudníka v cm |
XS | 157-163 | 80-87 |
S | 164-168 | 87-93 |
M | 169-176 | 93-99 |
L | 177-181 | 99-107 |
XL | 182-187 | 107-115 |
XXL | 188-191 | 115-123 |
XXXL | 192-198 | 123-131 |
| |||||
XS | S | M | L | XL | XXL |
53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
Textilné Bundy | ||
Veľkosť | Obvod hrudníka v cm | Značenie EU |
XS | 91 | 46 |
S | 97 | 48 |
M | 102 | 50 |
L | 107 | 52 |
XL | 112 | 54 |
XXL | 117 | 56 |
3XL | 122 | 58 |
4XL | 127 | 60 |
5XL | 132 | 62 |
Textilné Oblečenie dámske | ||||
Veľkosť | Obvod prsia v cm | Obvod pásu v cm | Obvod bedrá v cm | Značenie EU |
XS | 81 | 61 | 89 | 36 |
S | 86 | 66 | 94 | 38 |
M | 91 | 71 | 99 | 40 |
L | 97 | 76 | 104 | 42 |
XL | 102 | 81 | 109 | 44 |
Textilné Nohavice | ||
Veľkosť | Obvod pásu v cm | Značenie EU |
XS | 76 | 48 |
S | 81 | 50 |
M | 86 | 52 |
L | 91 | 54 |
XL | 97 | 56 |
XXL | 102 | 58 |
3XL | 107 | 60 |
4XL | 112 | 62 |
5XL | 117 | 64 |
Textilné Bundy | ||
Veľkosť | Obvod hrudníka v cm | Značenie EU |
S | 86-91 | 44/46 |
M | 96-101 | 48/50 |
L | 106-111 | 52/54 |
XL | 117-122 | 56/58 |
XXL | 127-132 | 60/62 |
3XL | 137-142 | 64/66 |
4XL | 147-152 | 68/70 |
Textilné Oblečenie dámske | ||||
Veľkosť | Obvod prsia v cm | Obvod pásu v cm | Obvod bedrá v cm | Značenie EU |
XS | 81 | 61 | 89 | 36 |
S | 86 | 66 | 94 | 38 |
M | 91 | 71 | 99 | 40 |
L | 97 | 76 | 104 | 42 |
XL | 102 | 81 | 109 | 44 |
Textilné Nohavice | ||
Veľkosť | Obvod pásu v cm | Značenie EU |
XS | 76 | 48 |
S | 82 | 50 |
M | 87 | 52 |
L | 92 | 54 |
XL | 97 | 56 |
XXL | 102 | 58 |
3XL | 109 | 60 |
4XL | 114 | 62 |
Značka, ktorej verí veľa motorkárov. Spada sa stáva extrémne prosperujúcou a populárnou značkou medzi motorkármi, ktorí rozoznávajú kvalitu, pomer cena/výkon a výdrž produktov. Produkty Spada boli hodnotené mnohými médiami a recenziami, kde vždy dosiahli perfektný výsledok. Spada motocyklové oblečenie a doplnky sú populárne najmä kvôli svojej prekvapujúcej kvalite a výbornej cene.